We are a leading Wholesale Trader of asme b16 5 flange, cs a105 sorf flanges 600 asme 16.5 15nb, 150 asme 16.5 50nb cs a105 weld neck flanges, 600 asme 16.5 50nb cs a105 weld neck flanges, 150 asme 16.5 15nb cs a105 wnrf flanges and cs a105 sorf flanges 300 asme 16.5 32nb from Mumbai, India.
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Size | 4 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
| Color | Silver |
| Shape | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Packaging Type | Box |
| Finish | Polish |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 600 |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
| Shape | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Class | 150 |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Grade | ASME 16.5 50NB |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 600 |
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
| Shape | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Packaging Type | Box |
| Number of Holes | 4 Holes |
| Class | 150 |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | Weld neck flanges |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 8 Holes |
| Class | 300 |
₹ 300 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Nominal Size | 65 NB |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Nominal Size | 15 NB |
| Class | 150 |
₹ 150 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Grade | ASME 16.5 |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 150 |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Grade | ASME 16.5 |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 600 |
₹ 150 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 150 |
| Nominal Size | 25 NB |
₹ 250 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Grade | ASME 16.5 |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 150 |
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Shape | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Class | 300 |
| Nominal Size | 100 NB |
₹ 150 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 600 |
| Nominal Size | 15 NB |
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 300 |
| Nominal Size | 20 NB |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Nominal Size | 100 NB |
₹ 800 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 300 |
| Nominal Size | 50 NB |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Grade | CS A105 |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 300 |
| Nominal Size | 100NB |
₹ 130 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | ASME 16.5 |
| Shape | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Standard | CS A105 |
| Class | 300 |
| Nominal Size | 40 NB |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 600 |
| Nominal Size | 20 NB |
₹ 800 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 150 |
| Nominal Size | 40 NB |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 300 |
| Nominal Size | 50 NB |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 150 |
| Nominal Size | 100 NB |
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Shape | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 600 |
| Nominal Size | 100 NB |
| Packaging Type | Box |
| Finish | Polish |
₹ 250 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Carbon Steel |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Nominal Size | 32 NB |
₹ 120 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Carbon Steel |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 150 |
| Nominal Size | 20 NB |
₹ 400 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Carbon Steel |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 600 |
| Nominal Size | 15 NB |
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Carbon Steel |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 4 Holes |
| Technique | Hot Rolled |
| Class | 150 |
| Nominal Size | 40 NB |
Mohammed (Owner)
Milan Industries
4, Floor-0, Plot- 216/217, Kolsa Bunder Road
Mazgaon Road, Mumbai - 400010, Maharashtra, India